Inele de Ghidare AGI
Inelurile de ghidare AGI-AGE sunt fabricate din rășină de acetal din material termoplastic, din fibră de sticlă reimportată și sunt produse cu toleranțe stricte care protejează împotriva încărcăturilor grele și garantează parametrii funcționali eficienți în sistemele hidraulice și pneumatice. Utilizate pe scară largă pentru aplicarea pistonului sau tijei și în combinație cu garniturile proiectate fără sistem de ghidare propriu, AGI și AGE sunt indicate în special pentru a înlocui ghidajele metalice tradiționale, ușor supraîncărcate și pentru a permite o deformare redusă. Din punct de vedere mecanic, ghidajele din plastic au o capacitate de auto-lubrifiere și, prin urmare, sunt foarte eficiente în prezența lubrifierii insuficiente. Disponibil în două variante, AGE pentru ghidajele cu pistoane, unde suprafața de lucru este localizată pe diametrul exterior și AGI pentru ghidajele tijei fiind suprafața de lucru situată pe diametrul interior.
CARACTERISTICI GENERALE
Ușor de montat
Rezistență ridicată la abraziune
Valoare scăzută de deformare
CARACTERISTICI GENERALE
Ușor de montat
Rezistență ridicată la abraziune
Valoare scăzută de deformare
DESCRIERE | DIMENSIUNI |
AGI 014/2 D.014x018x09,70 | 014,00 - 018,00 - 009,70 |
AGI 016 / S D.016x019x05,3 / 5,6 | 016,00 - 019,00 - 005,30 |
AGI 016/2 D.016x020x09,70 | 016,00 - 020,00 - 009,70 |
AN-GUIDA TEF TP D.012x015,1x4 BR | 018,00 - 022,00 - 009,70 |
AN-GUIDA TEF TP D.015x020x5,6 BR | 018,00 - 022,00 - 009,70 |
AGI 018/2 D.018x022x09,70 | 018,00 - 022,00 - 009,70 |
AGI 020/2 D.020x024x09,70 STD | 020,00 - 024,00 - 009,70 |
AGI 022/2 D.022x026x09,70 STD | 022,00 - 026,00 - 009,70 |
AGI 022 / S D.022x028x10 | 022,00 - 028,00 - 010,00 |
IDWR 025/2 D.025x029x9,6 | 025,00 - 029,00 - 009,60 |
AGI 025/2 D.025x029x09,70 STD | 025,00 - 029,00 - 009,70 |
K68-025 / 2 D.025x030x5,4 / 5,6 | 025,00 - 030,00 - 005,40 |
AGI 027 / S1 D.027x032x5,3 / 5,6 | 027,00 - 032,00 - 005,30 |
AGI 027 / S D.027x032x9,5 / 9,7 | 027,00 - 032,00 - 009,50 |
AGI 028/2 D.028x032x09,70 STD 718 | 028,00 - 032,00 - 009,70 |
AGI 028 / S / 1 D.028x033x5,3 / 5,6 718 | 028,00 - 033,00 - 005,30 |
AGI 028 / S D.028x033x9,5 / 9,7-718 | 028,00 - 033,00 - 009,50 |
AGI 030/2 D.030x034x9,5 / 9,7 STD | 030,00 - 034,00 - 009,50 |
AGI 030 / S1 D.030x035x5,3 / 5,6 30 / S1 | 030,00 - 035,00 - 005,30 |
AGI 030 / S2 D.030x035x9,4 / 9,7 | 030,00 - 035,00 - 009,40 |
AGI 030 / S20 D.030x036x10 MIBR | 030,00 - 036,00 - 010,00 |
AGI 032/2 D.032x036x09,70 STD | 032,00 - 036,00 - 009,70 |
AGI 035/2 D.035x039x09,70 STD | 035,00 - 039,00 - 009,70 |
AGI 035 / S D.035x040x5,3 / 5,6 STD | 035,00 - 040,00 - 005,30 |
AGI 035 / S3 D.035x040x9,4 / 9,7 STD | 035,00 - 040,00 - 009,40 |
AGI 035 / SS D.035x041x9,3 / 9,7 | 035,00 - 041,00 - 009,30 |
IDWR 036/2 D.036x040x9,6 | 036,00 - 040,00 - 009,60 |
AGI 036/2 D.036x040x09,70 | 036,00 - 040,00 - 009,70 |
AGI 036 / S1 D.036x041x5,6 718 | 036,00 - 041,00 - 005,60 |
AGI 036 / S D.036x041x9,7 | 036,00 - 041,00 - 009,70 |
AGI 036 / SS D.036x042x9,3 / 9,7-ST.8374 | 036,00 - 042,00 - 009,30 |
AGI 038/2 D.038x042x09,70 | 038,00 - 042,00 - 009,70 |
AGI 040/2 D.040x044x9,3 / 9,7 STD | 040,00 - 044,00 - 009,30 |
AGI 040 / S1 D.040x045x5,3 / 5,6 718 | 040,00 - 045,00 - 005,30 |
AGI 040 / S D.040x045x9,5 / 9,7 STD | 040,00 - 045,00 - 009,50 |
AGI 040 / S2 D.040x046x9,3 / 9,7 STD | 040,00 - 046,00 - 009,30 |
AGI / B 045 D.045x048x22 | 045,00 - 048,00 - 022,00 |
AGI 045 / S1 D.045x050x5,3 / 5,6 STD 718 | 045,00 - 050,00 - 005,30 |
AGI 045 / S D.045x050x9,4 / 9,7 STD | 045,00 - 050,00 - 009,40 |
AGI 045 D.045x051x09,70 STD 718 | 045,00 - 051,00 - 009,70 |
AGI 045 / S2 D.045x051x12,5 / 12,7 | 045,00 - 051,00 - 012,50 |
AGI 046 / S D.046x050x9,7 | 046,00 - 050,00 - 009,70 |
AGI 046 D.046x052x09,70 | 046,00 - 052,00 - 009,70 |
AGI 048 D.048x054x09,70 | 048,00 - 054,00 - 009,70 |
AGI 050 / S D.050x055x9,5 / 9,7 STD | 050,00 - 055,00 - 009,50 |
AGI 050 D.050x056x09,70 STD | 050,00 - 056,00 - 009,70 |
AGI 050 / S2 D.050x056x12,7 STD | 050,00 - 056,00 - 012,70 |
AGI 053 D.053x059x09,70 | 053,00 - 059,00 - 009,70 |
AGI 055 / SS D.055x060x9,4 / 9,7 STD | 055,00 - 060,00 - 009,40 |
IDWR 055/3 D.055x061x9,6 | 055,00 - 061,00 - 009,60 |
AGI 055 D.055x061x09,70 STD | 055,00 - 061,00 - 009,70 |
AGI 055 / S D.055x061x12,50 / 12,8 | 055,00 - 061,00 - 012,50 |
AGI 056 / S D.056x062x12,5 / 12,7-STD | 056,00 - 062,00 - 012,50 |
AGI 056 / S1 D.056x061x9,7 | 056,00 - 061,00 - 009,70 |
AGI 058 / S1 D.058x063x5,4 / 5,6 | 058,00 - 063,00 - 005,40 |
AGI 057 / P D.057,15x062,99x12,95 | 057,15 - 062,99 - 012,95 |
AGI 058 / S D.058x063x9,7 | 058,00 - 063,00 - 009,70 |
AGI / B 060 D.060x063x22 | 060,00 - 063,00 - 022,00 |
AGI 060 / S1 D.060x065x5,3 / 5,6 | 060,00 - 065,00 - 005,30 |
AGI 060 / S2 D.060x065x19,7 / 20 | 060,00 - 065,00 - 019,70 |
AGI 060 / SK D.060x066x9,7 K68 | 060,00 - 066,00 - 009,70 |
AGI 060 D.060x066x12,80 STD | 060,00 - 066,00 - 012,80 |
AGI 063 D.063x069x12,80 | 063,00 - 069,00 - 012,80 |
AGI 065 / S1 D.065x070x5,3 / 5,6 718 | 065,00 - 070,00 - 005,30 |
AGI 065 / S D.065x070x9,7 STD | 065,00 - 070,00 - 009,70 |
AGI 065 D.065x071x12,80 STD | 065,00 - 071,00 - 012,80 |
AGI / B 069 D.069x072x22 | 069,00 - 072,00 - 022,00 |
AGI 070 / S1 D.070x075x5,6 | 070,00 - 075,00 - 005,60 |
AGI 070 / S D.070x075x9,7 718 | 070,00 - 075,00 - 009,70 |
IDWR 070/3 D.070x076x12,8 | 070,00 - 076,00 - 012,80 |
AGI 070 D.070x076x12,80 STD | 070,00 - 076,00 - 012,80 |
AGI 070 / S2 D.070x076x19,20 | 070,00 - 076,00 - 019,20 |
AGI 071 D.071x075x15 MWR | 071,00 - 075,00 - 015,00 |
AGI 075 / S2K D.075x080x9,7 K68 | 075,00 - 080,00 - 009,70 |
AGI 075 D.075x081x12,80 718 | 075,00 - 081,00 - 012,80 |
AGI 075 / S / 3 D.075x081x19,20 | 075,00 - 081,00 - 019,20 |
AGI / B 076 D.076x079x22 | 076,00 - 079,00 - 022,00 |
AGI 080 / S D.080x085x9,4 / 9,7 | 080,00 - 085,00 - 009,40 |
AGI 080 D.080x086x12,80 STD 718 | 080,00 - 086,00 - 012,80 |
AGI 080 / S D.080x086x18,8 / 19,2 718 | 080,00 - 086,00 - 018,80 |
AGI 085 / S D.085x090x9,7 | 085,00 - 090,00 - 009,70 |
IDWR 085/3 D.085x091x12,8 | 085,00 - 091,00 - 012,80 |
AGI 085 D.085x091x12,80 STD | 085,00 - 091,00 - 012,80 |
AGI / B 088 D.088x091x22 | 088,00 - 091,00 - 022,00 |
AGI 090 D.090x096x12,80 STD | 090,00 - 096,00 - 012,80 |
AGI 090 / S / 3 D.090x096x18,8 / 19,2 | 090,00 - 096,00 - 018,80 |
AGI / B 092 D.092x095x22 | 092,00 - 095,00 - 022,00 |
AGI 095 / S1 D.095x100x5,6 718 | 095,00 - 100,00 - 005,60 |
AGI 095 / S D.095x100x9,4 / 9,7 STD | 095,00 - 100,00 - 009,40 |
AGI 095 / S2K D.095x100x9,7 K68 | 095,00 - 100,00 - 009,70 |
IDWR 095/3 D.095x101x12,8 | 095,00 - 101,00 - 012,80 |
AGI 095 D.095x101x12,80 | 095,00 - 101,00 - 012,80 |
AGI 100 / S D.100x105x5,6 | 100,00 - 105,00 - 005,60 |
IDWR100 / 3 D.100x106x12,8 | 100,00 - 106,00 - 012,80 |
AGI 100 D.100x106x12,80 STD | 100,00 - 106,00 - 012,80 |
AGI 100 / S1 D.100x106x18,8 / 19,2 | 100,00 - 106,00 - 018,80 |
AGI 105 / S D.105x110x25 | 105,00 - 110,00 - 025,00 |
AGI 105 D.105x111x12,80 | 105,00 - 111,00 - 012,80 |
AGI / B 107 D.107x111x22 | 107,00 - 111,00 - 022,00 |
AN-GUIDA TEF | 110,00 - 115,00 - 018,00 |
IDWR 110/3 D.110x116x12,8 | 110,00 - 116,00 - 012,80 |
AGI 110 D.110x116x12,80 | 110,00 - 116,00 - 012,80 |
AGI 115 D.115x121x12,80 | 115,00 - 121,00 - 012,80 |
IDWR 120/3 D.120x126x12,8 | 120,00 - 126,00 - 012,80 |
AGI 120 D.120x126x12,80 STD | 120,00 - 126,00 - 012,80 |
AGI 125/3 D.125x129x19,8 MIBR | 125,00 - 129,00 - 019,80 |
AGI 125 D.125x131x12,80 | 125,00 - 131,00 - 012,80 |
AGI / B 126 D.126x130x22 | 126,00 - 130,00 - 022,00 |
IDWR 130/3 D.130x136x12,8 | 130,00 - 136,00 - 012,80 |
AGI 130 D.130x136x12,80 718 | 130,00 - 136,00 - 012,80 |
AGI 135 D.135x141x12,80 | 135,00 - 141,00 - 012,80 |
IDWR 140/3 D.140x146x12,8 | 140,00 - 146,00 - 012,80 |
AGI 140 D.140x146x12,80 | 140,00 - 146,00 - 012,80 |
AGI 145 / B D.145x149x22 | 145,00 - 149,00 - 022,00 |
AGI 145 D.145x151x12,80 | 145,00 - 151,00 - 012,80 |
AGI 150 D.150x156x12,80 | 150,00 - 156,00 - 012,80 |
AGI 155 D.155x161x19,20 | 155,00 - 161,00 - 019,20 |
AGI 160 D.160x166x19,20 | 160,00 - 166,00 - 019,20 |
IDWR 160/3 D.160x166x19,2 | 160,00 - 166,00 - 019,20 |
AGI 165 D.165x171x19,20 | 165,00 - 171,00 - 019,20 |
AGI 170 D.170x176x19,20 | 170,00 - 176,00 - 019,20 |
AGI 175 D.175x181x19,20 | 175,00 - 181,00 - 019,20 |
AN-GUIDA TEF TP D.180x185x15 BR | 180,00 - 185,00 - 015,00 |
AGI 180 D.180x186x19,20 | 180,00 - 186,00 - 019,20 |
AGI 185 D.185x191x19,2 | 185,00 - 191,00 - 019,20 |
AGI / B 187 D.187x193x22 | 187,00 - 193,00 - 022,00 |
AGI 190 D.190x196x19,20 | 190,00 - 196,00 - 019,20 |
AGI 195 D.195x201x19,20 | 195,00 - 201,00 - 019,20 |
AGI 200 D.200x206x19,20 | 200,00 - 206,00 - 019,20 |
AGI 205 D.205x211x19,20 | 205,00 - 211,00 - 019,20 |
AGI 210 D.210x216x19,20 | 210,00 - 216,00 - 019,20 |
AGI 215 D.215x221x19,20 | 215,00 - 221,00 - 019,20 |
AGI 220 D.220x226x19,20 | 220,00 - 226,00 - 019,20 |
AGI 225 D.225x231x19,20 | 225,00 - 231,00 - 019,20 |
AGI 230 D.230x236x19,20 | 230,00 - 236,00 - 019,20 |
AGI 235 D.235x241x19,20 | 235,00 - 241,00 - 019,20 |
AGI 240 D.240x246x19,20 718 | 240,00 - 246,00 - 019,20 |
AGI 245 D.245x251x19,20 | 245,00 - 251,00 - 019,20 |
AGI 250 D.250x256x19,20 | 250,00 - 256,00 - 019,20 |
AGI 260 D.260x266x19,20 | 260,00 - 266,00 - 019,20 |
AGI 265 D.265x271x19,20 | 265,00 - 271,00 - 019,20 |
AGI 270 D.270x276x19,20 | 270,00 - 276,00 - 019,20 |
AGI 275 D.275x281x19,20 | 275,00 - 281,00 - 019,20 |
AGI 280 D.280x286x19,20 | 280,00 - 286,00 - 019,20 |
AGI 285 D.285x291x19,20 | 285,00 - 291,00 - 019,20 |
AGI 290 D.290x296x19,20 | 290,00 - 296,00 - 019,20 |
AGI 295 D.295x301x19,20 | 295,00 - 301,00 - 019,20 |
AGI 300 D.300x306x19,20 | 300,00 - 306,00 - 019,20 |
10WR 20 D.020x025x5,6 | 020,00 - 025,00 - 005,60 |
10WR 50 D.050x055x5,6 | 050,00 - 055,00 - 005,60 |
10WR 65/1 D.065x070x9,7 | 065,00 - 070,00 - 009,70 |
10WR 75/2 D.075x080x15 | 075,00 - 080,00 - 015,00 |
AGI 139 / S3 D.139x145x19,2 | 139,00 - 145,00 - 019,20 |
AGI / S 95 / S2 D.095x101x19,2 | 095,00 - 101,00 - 019,20 |
AN-GUIDA TEF + BRONZO | 060,00 - 065,00 - 005,60 |
FR D.020x025x5,6 | 020,00 - 025,00 - 005,60 |
FR D.058x063x9,7 | 058,00 - 063,00 - 009,70 |
GRR POM 314442 D.016x019x05,5 / 5,8 | 016,00 - 019,00 - 005,50 |
IDWR 035/2 D.035x039x9,6 | 035,00 - 039,00 - 009,60 |
IDWR 048/3 D.048x054x9,6 | 048,00 - 054,00 - 009,60 |
IDWR 065/3 D.065x071x12,8 | 065,00 - 071,00 - 012,80 |
IDWR 145/3 D.145x151x12,8 | 145,00 - 151,00 - 012,80 |
IDWR 150/3 D.150x156x12,8 | 150,00 - 156,00 - 012,80 |
IDWR 170/3 D.170x176x19,2 | 170,00 - 176,00 - 019,20 |
IDWR 175/3 D.175x181x19,2 | 175,00 - 181,00 - 019,20 |
IDWR 180/3 D.180x186x19,2 | 180,00 - 186,00 - 019,20 |
IDWR 195/3 D.195x201x19,2 | 195,00 - 201,00 - 019,20 |
IDWR 210/3 D.210x216x19,2 | 210,00 - 216,00 - 019,20 |
IDWR 220/3 D.220x226x19,2 | 220,00 - 226,00 - 019,20 |
IDWR 290/3 D.290x296x19,2 | 290,00 - 296,00 - 019,20 |
ISA AN GUIDA 016x019,1x4,0 AGI | 016,00 - 019,10 - 004,00 |
K68-070 D.070x075x15 | 070,00 - 075,00 - 015,00 |
K68-080 D.080x085x15 | 080,00 - 085,00 - 015,00 |
K68-080 / 4 D.080x086x24,8 | 080,00 - 086,00 - 024,80 |
K68-160 / 1 D.160x166x12,7 | 160,00 - 166,00 - 012,70 |
AGI 054 / S D.054x060x9,7 | 054,00 - 060,00 - 009,70 |
AGI 100/1 WR D.100x105x9,7 | 100,00 - 105,00 - 009,70 |
AGI 120 / S-5 D.120,65x127x19,05 | 120,65 - 127,00 - 019,05 |
AGI / T 087/092 D.087x 092x097,00x32,00 | 087,00 - 092,00 - 032,00 |
AGI / T 106/111 D.106x111x116,00x32,00 | 106,00 - 111,00 - 032,00 |
AGI / T 125/130 D.125x130x135,00x32,00 | 125,00 - 130,00 - 032,00 |
AGI / T 145/150 D.145x150x155,00x32,00 | 145,00 - 150,00 - 032,00 |
HIS 043 D.043x048x5,6 AGI | 043,00 - 048,00 - 005,60 |
ISA AN GUIDA 008x011,1x2,5 AGI | 008,00 - 011,10 - 001,55 |
K68-067 D.067x072x5,4 / 5,6 | 067,00 - 072,00 - 005,40 |
K68-135 D.135x140x9,7 AGI | 135,00 - 140,00 - 009,70 |
CONTACT US
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus quo deleniti saepe, illum expedita reprehenderit nisi vero facilis inventore doloremque in! Odit minus, pariatur voluptatem. Hic aliquam maiores, doloremque neque!