Garnituri de Piston TPM
DESCRIERE | DIMENSIUNI (MM) |
TPM 098059 D.025x015x16,40 | 025,00 - 015,00 - 016,40 |
TPM 098066 / ISO D.025x017x10 | 025,00 - 017,00 - 010,00 |
TPM 118066 D.030x017x15,40 | 030,00 - 017,00 - 015,40 |
TPM 125086 / ISO D.032x022x12,50 | 032,00 - 022,00 - 012,50 |
TPM 125086 D.032x022x16,40 STD | 032,00 - 022,00 - 016,40 |
TPM 125094 / ISO D.032x024x10 | 032,00 - 024,00 - 010,00 |
TPM 137098 D.035x025x16,40 STD | 035,00 - 025,00 - 016,40 |
TPM 157094 D.040x024x18,40 STD | 040,00 - 024,00 - 018,40 |
TPM 157118 SKEGA D.040x030x12,40 | 040,00 - 030,00 - 012,40 |
TPM 157118 / ISO D.040x030x12,5 STD | 040,00 - 030,00 - 012,50 |
TPM 157118 D.040x030x16,40 STD | 040,00 - 030,00 - 016,40 |
TPM 157125 D.040x032x10 STD | 040,00 - 032,00 - 010,00 |
TPM 177114 D.045x029x18,40 | 045,00 - 029,00 - 018,40 |
TPM 177137 D.045x035x16,4 STD | 045,00 - 035,00 - 016,40 |
TPM 196133 D.050x034x18,40 STD | 050,00 - 034,00 - 018,40 |
TPM 196137 / ISO D.050x035x20,00 | 050,00 - 035,00 - 020,00 |
TPM 196157 / ISO D.050x040x12,5 STD | 050,00 - 040,00 - 012,50 |
TPM 216153 D.055x039x18,40 STD | 055,00 - 039,00 - 018,40 |
TPM 216177 / ISO D.055x045x12,50 | 055,00 - 045,00 - 012,50 |
TPM 236173 D.060x044x18,40 STD | 060,00 - 044,00 - 018,40 |
TPM 236173/1 D.060x044x19,40 | 060,00 - 044,00 - 019,40 |
TPM 248185 D.063x047x18,40 STD | 063,00 - 047,00 - 018,40 |
TPM 248185/1 D.063x047x19,40 STD | 063,00 - 047,00 - 019,40 |
TPM 248188 / ISO D.063x048x20,00 | 063,00 - 048,00 - 020,00 |
TPM 248208 / ISO D.063x053x12,50 | 063,00 - 053,00 - 012,50 |
TPM 250200 D.063,50x050,80x14,9 | 063,50 - 050,80 - 014,90 |
TPM 255196 D.065x050x18,40 STD | 065,00 - 050,00 - 018,40 |
TPM 275196 D.070x050x22,40 STD | 070,00 - 050,00 - 022,40 |
TPM 275216 / ISO D.070x055x20 | 070,00 - 055,00 - 020,00 |
TPM 295216 D.075x055x22,40 STD | 075,00 - 055,00 - 022,40 |
TPM 314236 D.080x060x22,40 STD | 080,00 - 060,00 - 022,40 |
TPM 314236 / ISO D.080x060x25,00 | 080,00 - 060,00 - 025,00 |
TPM 314255 / ISO D.080x065x20,00 STD | 080,00 - 065,00 - 020,00 |
TPM 334255 D.085x065x22,40 STD | 085,00 - 065,00 - 022,40 |
TPM 338255 D.086x065x22,4 | 086,00 - 065,00 - 022,40 |
TPM 354275/1 D.090x070x21,00 | 090,00 - 070,00 - 021,00 |
TPM 354275 D.090x070x22,40 STD | 090,00 - 070,00 - 022,40 |
TPM / E 354295 D.090x075x20,00 | 090,00 - 075,00 - 020,00 |
TPM 354323 / E D 092x082x12,50 | 092,00 - 082,00 - 012,50 |
TPM 374295 D.095x075x22,40 | 095,00 - 075,00 - 022,40 |
TPM 393295 D.100x075x22,40 STD | 100,00 - 075,00 - 022,40 |
TPM 393314 / ISO D.100x080x25 | 100,00 - 080,00 - 025,00 |
TPM 393334 / ISO D.100x085x20 | 100,00 - 085,00 - 020,00 |
TPM 393338 D.100x086x20,00 | 100,00 - 086,00 - 020,00 |
TPM 413314 D.105x080x22,40 | 105,00 - 080,00 - 022,40 |
TPM 417314 D.105,8x080x22,40 | 105,80 - 080,00 - 022,40 |
TPM 433334 D.110x085x22,40 STD | 110,00 - 085,00 - 022,40 |
TPM 433334/1 D.110x085x25,40 | 110,00 - 085,00 - 025,40 |
TPM 433354 / ISO D.110x090x25,30 | 110,00 - 090,00 - 025,30 |
TPM 433374 / ISO D.110x095x20,00 | 110,00 - 095,00 - 020,00 |
TPM 452354 D.115x090x22,40 | 115,00 - 090,00 - 022,40 |
TPM 472374 D.120x095x22,40 STD | 120,00 - 095,00 - 022,40 |
TPM 480374 D.122x095x22,40 | 122,00 - 095,00 - 022,40 |
TPM 492393 D.125x100x25,40 STD | 125,00 - 100,00 - 025,40 |
TPM 492393 / ISO D.125x100x32,00 | 125,00 - 100,00 - 032,00 |
TPM 492413 / ISO D.125x105x25,00 | 125,00 - 105,00 - 025,00 |
TPM 492413 D.125x105x25,40 H 6,35 | 125,00 - 105,00 - 025,40 |
TPM 511413 D.130x105x25,40 H 9,52 STD | 130,00 - 105,00 - 025,40 |
TPM / E 511433 D.130x110x25,30 | 130,00 - 110,00 - 025,30 |
TPM 531433 D.135x110x25,40 H 9,52 | 135,00 - 110,00 - 025,40 |
TPM 531433/1 D.135x110x25,40 H 6,35 | 135,00 - 110,00 - 025,40 |
TPM 551452 D.140x115x25,4 H 9,52 STD | 140,00 - 115,00 - 025,40 |
TPM 551452/1 D.140x115x25,4 H 6,35 | 140,00 - 115,00 - 025,40 |
TPM 551472 / ISO D.140x120x25 | 140,00 - 120,00 - 025,00 |
TPM 570472 D.145x120x25,40 H. 9,52 | 145,00 - 120,00 - 025,40 |
TPM 570472/1 D.145x120x25,40 H.6,35 | 145,00 - 120,00 - 025,40 |
TPM 579480 D.147x122x25,40 | 147,00 - 122,00 - 025,40 |
TPM 582484 D.148x123x25,40 | 148,00 - 123,00 - 025,40 |
TPM 590492 D.150x125x25,40 H 9,52 | 150,00 - 125,00 - 025,40 |
TPM 590492/1 D.150x125x25,40 H 6,35 | 150,00 - 125,00 - 025,40 |
TPM 610511 D.155x130x25,40 H 9,52 | 155,00 - 130,00 - 025,40 |
TPM 610511/1 D.155x130x25,40 H 6,35 | 155,00 - 130,00 - 025,40 |
TPM 629511 D.160x130x25,40 H 9,52 | 160,00 - 130,00 - 025,40 |
TPM 629511/1 D.160x130x25,40 H 6,35 | 160,00 - 130,00 - 025,40 |
TPM 629511/2 / ISO D.160x130x32 | 160,00 - 130,00 - 032,00 |
TPM 629531 D.160x135x25,40 H 9,52 STD | 160,00 - 135,00 - 025,40 |
TPM 629531/2 / ISO D.160x135x32 | 160,00 - 135,00 - 032,00 |
TPM 629551 / ISO D.160x140x25,00 | 160,00 - 140,00 - 025,00 |
TPM 649551 D.165x140x25,40 | 165,00 - 140,00 - 025,40 |
TPM 669570 D.170x145x25,40 | 170,00 - 145,00 - 025,40 |
TPM 708590 D.180x150x35,40 | 180,00 - 150,00 - 035,40 |
TPM 708590/1 D.180x150x36 | 180,00 - 150,00 - 036,00 |
TPM 708610 D.180x155x25,40 | 180,00 - 155,00 - 025,40 |
TPM 728629 D.185x160x25,40 | 185,00 - 160,00 - 025,40 |
TPM 748649 D.190x165x25,40 | 190,00 - 165,00 - 025,40 |
TPM 767669 D.195x170x25,40 | 195,00 - 170,00 - 025,40 |
TPM 787669 D.200x170x35,40 | 200,00 - 170,00 - 035,40 |
TPM 787669/1 / ISO D.200x170x36 | 200,00 - 170,00 - 036,00 |
TPM 787688 D.200x175x25,40 | 200,00 - 175,00 - 025,40 |
TPM 826728 D.210x185x25,40 | 210,00 - 185,00 - 025,40 |
TPM 866748 D.220x190x35,40 | 220,00 - 190,00 - 035,40 |
TPM 866767 D.220x195x25,40 | 220,00 - 195,00 - 025,40 |
TPM 886787 D.225x200x25,40 | 225,00 - 200,00 - 025,40 |
TPM 905807 D.230x205x25,40 | 230,00 - 205,00 - 025,40 |
TPM 944846 D.240x215x25,40 | 240,00 - 215,00 - 025,40 |
TPM 984866 D.250x220x35,40 | 250,00 - 220,00 - 035,40 |
TPM 984886 / ISO D.250x225x25,40 | 250,00 - 225,00 - 025,40 |
TPM 1000882 D.254x224x35,40 | 254,00 - 224,00 - 035,40 |
TPM 1024925/1 D.260x235x25,4 | 260,00 - 235,00 - 025,40 |
TPM 1024925 D.260x235x35,4 | 260,00 - 235,00 - 035,40 |
TPM 1102984 / ISO D.280x250x35,4 | 280,00 - 250,00 - 035,40 |
TPM 12591141 D.320x290x35,40 | 320,00 - 290,00 - 035,40 |
TPM 1 "1/2 D.038,10x028,57x11,1 150112 | 038,10 - 028,57 - 011,10 |
TPM 1 "3/4 D.044,45x028,57x19,05 175112 | 044,45 - 028,57 - 019,05 |
TPM 2 "D.050,80x034,92x19,05 200137 | 050,80 - 034,92 - 019,05 |
TPM 2 "1/2 D.063,50x047,62x19,05 250187 | 063,50 - 047,62 - 019,05 |
TPM 3 "D.076,20x057,15x23,79 300225 | 076,20 - 057,15 - 023,79 |
TPM 3 "1/2 D.088,90x069,85x23,79 350275 | 088,90 - 069,85 - 023,79 |
TPM 4 "D.101,60x082,55x23,79 400325 | 101,60 - 082,55 - 023,79 |
TPM 5 "D.127,00x101,60x31,75 500400 | 127,00 - 101,60 - 031,75 |
TPM 6 "D.152,40x127,00x31,75 600500 | 152,40 - 127,00 - 031,75 |
TPM 6 "/ 1 D.152,40x127,00x31,75 600500 | 152,40 - 127,00 - 031,75 |
TPM / E 12591141/1 D.320x290x36 ISO | 320,00 - 290,00 - 036,00 |
TPM / E 314236 D.080x060x22,40 | 080,00 - 060,00 - 022,40 |
TPM / E 334255 D.085x065x22,40 | 085,00 - 065,00 - 022,40 |
TPM / E 334295 D.085x075x20 | 085,00 - 075,00 - 020,00 |
TPM / E 354275 D.090x070x22,40 | 090,00 - 070,00 - 022,40 |
TPM / E 393295 D.100x075x22,40 | 100,00 - 075,00 - 022,40 |
TPM / E 413364 D.105x092,5x14,3 | 105,00 - 092,50 - 014,30 |
TPM / E 669551 D.170x140x25,40 | 170,00 - 140,00 - 025,40 |
TPM / SP 125086 D.032x022x12,50-ISO BRIT | 032,00 - 022,00 - 012,50 |
TPM / SP 157118 D.040x030x16,40 BRIT | 040,00 - 030,00 - 016,40 |
TPM / SP 196133 D.050x034x18,40 BRIT | 050,00 - 034,00 - 018,40 |
TPM / SP 248185 D.063x047x18,40 BRIT | 063,00 - 047,00 - 018,40 |
TPM / SP 275196 D.070x050x22,40 BRIT | 070,00 - 050,00 - 022,40 |
TPM / SP 275216 D.070x055x20 BRIT | 075,00 - 055,00 - 020,00 |
TPM / SP 314236 D.080x060x22,40 BRIT | 080,00 - 060,00 - 022,40 |
TPM / SP 334255 D.085x065x22,40 BRIT | 085,00 - 065,00 - 022,40 |
TPM / SP 354275 D.090x070x22,40 BRIT | 090,00 - 070,00 - 022,40 |
TPM / SP 393295 D.100x075x22,40 BRIT | 100,00 - 075,00 - 022,40 |
DAS 35 25 D.035x025x16,40 TPM | 035,00 - 025,00 - 016,40 |
DAS 145 120/1 D.145x120x25,40 | 145,00 - 120,00 - 025,40 |
DAS 150 125 D.150x125x25,40 | 150,00 - 125,00 - 025,40 |
DBM 098059 D.025x015x16,40 | 025,00 - 015,00 - 016,40 |
DBM 118066 D.030x017x15,40 | 030,00 - 017,00 - 015,40 |
DBM 137098 D.035x025x16,40 | 035,00 - 025,00 - 016,40 |
DBM 157118 D.040x030x16,40 | 040,00 - 030,00 - 016,40 |
DBM 177137 D.045x035x16,40 | 045,00 - 035,00 - 016,40 |
DBM 196133 D.050x034x18,40 | 050,00 - 034,00 - 018,40 |
DBM 216153 D.055x039x18,40 | 055,00 - 039,00 - 018,40 |
DBM 236173 D.060x044x18,40 | 060,00 - 044,00 - 018,40 |
DBM 255196 D.065x050x18,40 | 065,00 - 050,00 - 018,40 |
DBM 275196 D.070x050x22,40 | 070,00 - 050,00 - 022,40 |
DBM 314236 D.080x060x22,40 | 080,00 - 060,00 - 022,40 |
DBM 354275 D.090x070x22,40 | 090,00 - 070,00 - 022,40 |
DBM 374295 D.095x075x22,40 | 095,00 - 075,00 - 022,40 |
DBM 393295 D.100x075x22,40 | 100,00 - 075,00 - 022,40 |
DBM 433334 D.110x085x22,40 | 110,00 - 085,00 - 022,40 |
DBM 472374 D.120x095x22,40 | 120,00 - 095,00 - 022,40 |
DBM 492393 D.125x100x25,40 | 125,00 - 100,00 - 025,40 |
DBM 511413 D.130x105x25,40 | 130,00 - 105,00 - 025,40 |
DBM 551452 D.140x115x25,40 | 140,00 - 115,00 - 025,40 |
DBM 590492 D.150x125x25,40 | 150,00 - 125,00 - 025,40 |
DBM 629531 D.160x135x25,40 | 160,00 - 135,00 - 025,40 |
DBM 708610 D.180x155x25,40 | 180,00 - 155,00 - 025,40 |
DBM 728629 D.185x160x25,40 | 185,00 - 160,00 - 025,40 |
DBM 748649 D.190x165x25,40 | 190,00 - 165,00 - 025,40 |
DBM 984886 D.250x225x25,40 | 250,00 - 225,00 - 025,40 |
DBM 452354 D.115x090x22,4 | 115,00 - 090,00 - 022,40 |
DOP 374295 D.095x075x22,4 | 095,00 - 075,00 - 022,40 |
K503 139,7-120,65 D.139,7x120,65x19,43 | 139,70 - 120,65 - 019,43 |
SPS 125094 D.031,75x023,79x8,71 TPM | 031,75 - 023,79 - 008,71 |
SPS 314275 D.080x070x11 TPM | 080,00 - 070,00 - 011,00 |
VIT TPM 275196 A / BZ D.070x050x22,40 | 070,00 - 050,00 - 022,40 |
VIT TPM 314236 A / BZ D.080x060x22,4 | 080,00 - 060,00 - 022,40 |
VITON TPM 125094 D.032x024x10 | 032,00 - 024,00 - 010,00 |
VITON TPM 137098 D.035x025x16,4 | 035,00 - 025,00 - 016,40 |
VITON TPM 157094 D.040x024x18,4 | 040,00 - 024,00 - 018,40 |
VITON TPM 157118 D.040x030x12,5ISO | 040,00 - 030,00 - 012,50 |
VITON TPM 157118 D.040x030x16,4 | 040,00 - 030,00 - 016,40 |
VITON TPM 157125 D.040x032x10 | 040,00 - 032,00 - 010,00 |
VITON TPM 177137 D.045x035x16,4 | 045,00 - 035,00 - 016,40 |
VITON TPM 196133 D.050x034x18,4 | 050,00 - 034,00 - 018,40 |
VITON TPM 196157 D.050x040x12,5 | 050,00 - 040,00 - 012,50 |
VITON TPM 216153 D.055x039x18,4 | 055,00 - 039,00 - 018,40 |
VITON TPM 236173 D.060x044x18,4 | 060,00 - 044,00 - 018,40 |
VITON TPM 248185 D.063x047x18,4 | 063,00 - 047,00 - 018,40 |
VITON TPM 248185/1 D.063x047x19,4 | 063,00 - 047,00 - 019,40 |
VITON TPM 248208 D.063x053x12,5 ISO | 063,00 - 053,00 - 012,50 |
VITON TPM 255196 D.065x050x18,4 | 065,00 - 050,00 - 018,40 |
VITON TPM 275196 D.070x050x22,4 | 070,00 - 050,00 - 022,40 |
VITON TPM 295216 D.075x055x22,4 | 075,00 - 055,00 - 022,40 |
VITON TPM 314236 D.080x060x22,4 9028 | 080,00 - 060,00 - 022,40 |
VITON TPM 314255 D.080x065x20,0 ISO | 080,00 - 065,00 - 020,00 |
VITON TPM 334255 D.085x065x22,4 | 085,00 - 065,00 - 022,40 |
VITON TPM 354275 D.090x070x22,4 | 090,00 - 070,00 - 022,40 |
VITON TPM 354295 D.090x075x20 | 090,00 - 075,00 - 020,00 |
VITON TPM 393295 D.100x075x22,4 | 100,00 - 075,00 - 022,40 |
VITON TPM 393314 D.100x080x25,0 ISO | 100,00 - 080,00 - 025,00 |
VITON TPM 393334 D.100x085x20,0 ISO | 100,00 - 085,00 - 020,00 |
VITON TPM 433334 D.110x085x22,4 | 110,00 - 085,00 - 022,40 |
VITON TPM 472374 D.120x095x22,4 | 120,00 - 095,00 - 022,40 |
VITON TPM 492393 D.125x100x25,4 | 125,00 - 100,00 - 025,40 |
VITON TPM 492413 D.125x105x25,0 ISO | 125,00 - 105,00 - 025,00 |
VITON TPM 511413 D.130x105x25,4 | 130,00 - 105,00 - 025,40 |
VITON TPM 551452 D.140x115x25,4 | 140,00 - 115,00 - 025,40 |
VITON TPM 590492 D.150x125x25,4 | 150,00 - 125,00 - 025,40 |
VITON TPM 629511 D.160x130x25,4 | 160,00 - 130,00 - 025,40 |
VITON TPM 629531 D.160x135x25,4 | 160,00 - 135,00 - 025,40 |
VITON TPM 629551 D.160x140x25 ISO | 160,00 - 140,00 - 025,00 |
VITON TPM 708610 D.180x155x25,4 | 180,00 - 155,00 - 025,40 |
VITON TPM 748649 D.190x165x25,4 | 190,00 - 165,00 - 025,40 |
VITON TPM 787688 D.200x175x25,4 | 200,00 - 175,00 - 025,40 |
10DBS 130105/1 D.130x105x25,40 H 6,35 | 130,00 - 105,00 - 025,40 |
10DBS 150125 D.150x125x25,40 H 9,52 | 150,00 - 125,00 - 025,40 |
10DBS D.055x043x20,50 | 043,00 - 055,00 - 020,50 |
10DBS 100 80 / ISO D.100x080x25 | 100,00 - 080,00 - 025,00 |
53 / M 2249312 D.032x022x10 | 022,00 - 032,00 - 010,00 |
GD1000K D.270x245x85 070219 | 270,00 - 245,00 - 085,00 |
K18 063-053 D.063x053x12,5 | 063,00 - 053,00 - 012,50 |
K18 080-060 / 2 D.080x060x25 | 080,00 - 060,00 - 025,00 |
K18 125-105 D.125x105x25,4 / 6,35 | 125,00 - 105,00 - 025,40 |
K18 125-105 / 1 D.125x105x25 / 6,35 | 125,00 - 105,00 - 025,00 |
K18 150-125 D.150x125x25,4 / 9,52 | 150,00 - 125,00 - 025,40 |
K18 150-130 D.150x130x25,4 | 150,00 - 130,00 - 025,40 |
K18 155-130 / 1 D.155x130x25,4 / 9,52 | 155,00 - 130,00 - 025,40 |
K18 170-140 D.170x140x25,4 | 170,00 - 140,00 - 025,40 |
K18 170-145 D.170x145x25,4 | 170,00 - 145,00 - 025,40 |
K18 175-150 D.175x150x25,4 | 175,00 - 150,00 - 025,40 |
K18 180-150 D.180x150x35,4 | 180,00 - 150,00 - 035,40 |
K18 190-165 D.190x165x25,4 | 190,00 - 165,00 - 025,40 |
K18 200-170 D.200x170x35,4 | 200,00 - 170,00 - 035,40 |
K18 200-170 / 1 D.200x170x36 | 200,00 - 170,00 - 036,00 |
K18 210-185 D.210x185x25,4 | 210,00 - 185,00 - 025,40 |
K18 220-195 D.220x195x25,4 | 220,00 - 195,00 - 025,40 |
KGD 3000 2500 D.076,2x063,50x14,91 | 076,20 - 063,50 - 014,91 |
PS 40 D.180x150x35,4 | 180,00 - 150,00 - 035,40 |
TPM 511413/1 D.130x105x25,30 H 6,35 | 130,00 - 105,00 - 006,35 |
GD1000K D.125x103x53 137707 | 125,00 - 103,00 - 053,00 |
GD1000K D.140x118x53 137710 | 140,00 - 118,00 - 053,00 |
GD1000K D.250x225x85 137725 | 250,00 - 225,00 - 085,00 |
GKD D.075x059x32 PISTONE FULGERE | 075,00 - 059,00 - 032,00 |
GKD D.115x097x36 PISTONE FUN | 115,00 - 097,00 - 036,00 |
GKD D.130x108x43 PISTONE FULGERE | 130,00 - 108,00 - 043,00 |
KDSA 130-113 D.130x113x26,5 DAS | 130,00 - 113,00 - 026,50 |
KGD 40-30 D.040x030x16,4 | 040,00 - 030,00 - 016,40 |
SPS 350285 D.088,9x072,39x19,68 TPM | 088,90 - 072,39 - 019,68 |
SPS 250200 D.063,50x050,80x16,51 TPM | 063,50 - 050,80 - 016,51 |
TPM / SP 137098 D.035x025x16,40 BRIT | 035,00 - 025,00 - 016,40 |
TPM / SP 177137 D.045x035x16,40 BRIT | 045,00 - 035,00 - 016,40 |
TPM / SP 433334 D.110x085x22,40 BRIT | 110,00 - 085,00 - 022,40 |
CONTACT US
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus quo deleniti saepe, illum expedita reprehenderit nisi vero facilis inventore doloremque in! Odit minus, pariatur voluptatem. Hic aliquam maiores, doloremque neque!